
| Wissenschaftlicher Werdegang | |
|---|---|
| Seit 07/2024 | Promotion im Fachbereich Chemie, Department Chemie, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Christoph Düllmann, Arbeitsort: GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, Darmstadt |
| 10/2022-06/2024 | Master of Science Chemie, Department Chemie, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Masterarbeit in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Christoph Düllmann (Titel: “Single-atom gas chromatography studies on quartz glass to determine the volatility and reactivity of polonium”) |
| 10/2019-08/2022 | Bachelor of Science Chemie, Department Chemie, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Bachelorarbeit in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Christoph Kerzig (Titel: “Novel annihilator-sensitizer couples for sensitized triplet-triplet annihilation in water”) |
| Lehre und adademische Arbeitserfahrung | |
|---|---|
| Seit 04/2024 | Betreuung des Allgemeinen Chemie Praktikums, Department Chemie, Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
| 09/2023-06/2024 | Tutor für die Vorlesung „Experimentalchemie“, Department Chemie, Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
| 02/2023-05/2023 | Wissenschaftliche Hilfskraft in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Christoph Kerzig in Kooperation mit der Firma ThorLabs, Department Chemie, Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
| 10/2022-08/2023 | Tutor für die Vorlesung „Anorganische Chemie der Haupt- und Nebengruppen“, Department Chemie, Johannes Gutenberg- Universität Mainz |
| 04/2021-02/2023 | Betreuung des Physikalische Chemie Grundpraktikums, Department Chemie, Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
| Stipendien und Auszeichnungen | |
|---|---|
| Seit 04/2026 | Junior Fellow im Gutenberg Academy Fellows Program |
| 11/2025 | Giersch Excellence Grant für herausragende Leistungen während der Doktorarbeit |
| 07/2025 | Teilnahme an der 74. Lindauer Nobelpreisträgertagung in Chemie als „Young Scientist“ |
| 12/2024 | Posterpreis bei den Helmholtz Matter and the Universe Days 2024, Hamburg |
| 09/2023 | Deutschlandstipendium im Förderjahr 2023/2024 |
| (Eingeladene) Vorträge und Präsentationen | |
|---|---|
| 09/2026 | ECT* Workshop on the Physics and Chemistry of the Heaviest Elements 2026, Trento, Italien (anstehend) Eingeladener Vortrag: “Towards livermorium chemistry: Homologue studies with polonium” |
| 05/2026 | 22nd Workshop on Recoil Separator for Superheavy Element Chemistry and Physics 2026 (TASCA 26), Darmstadt, Deutschland (anstehend) Vortrag: “Towards livermorium chemistry: Atom-at-a-time gas chromatography studies with polonium” |
| 05/2026 | 20th Radiochemical Conference 2026 (RadChem 2026), Mariánské Lázně, Tschechien (anstehend) Vortrag: “Towards livermorium chemistry: Atom-at-a-time gas chromatography studies with polonium” |
| 01/2026 | Seminar für Kern- und Radiochemie 2026, Johannes Gutenberg- Universität Mainz, Deutschland Eingeladener Seminarvortrag: “Towards chemistry with livermorium: single-atom gas chromatography studies with polonium” |
| 09/2025 | 10th Workshop on the Chemistry of the Heaviest Elements 2025 (CHE10), Dunhuang, China Eingeladener Vortrag: “Superheavy Element Chemistry at GSI“ |
| 04/2025 | 21st Workshop on Recoil Separator for Superheavy Element Chemistry and Physics 2025 (TASCA 25), Darmstadt, Deutschland Vortrag: “Reactivity of polonium towards quartz surfaces” |
| 04/2025 | Department of Nuclear Chemistry Seminars 2025 (DNC Seminars), Tschechische Technische Universität in Prag, Tschechien Eingeladener Seminarvortrag: “Chemistry of superheavy elements” |
| 12/2024 | Helmholtz Matter and the Universe Days 2024 (MU Days 2024), Hamburg, Deutschland Posterpräsentation: “The study of superheavy elements: Unravelling the influence of relativistic effects on their chemical properties” |
| 08/2024 | 10th International Conference on Nuclear and Radiochemistry 2024 (NRC10), Brighton, Großbritannien Posterpräsentation: “Single-atom gas chromatography studies of polonium on quartz surfaces” |
| 02/2024 | European Physical Society-Forum 2024 (EPS Forum 2024), Berlin, Deutschland Posterpräsentation: “Towards understanding the fundamental properties that govern the periodic table: The study of superheavy elements” |
| Publikationen |
|---|
| K. Hermainski et al., Phys. Chem. Chem. Phys. 2026, https://doi.org/10.1039/D5CP04980F |
| K. Hermainski et al., Phys. Chem. Chem. Phys. 2025, 27, 21414-21423, https://doi.org/10.1039/D5CP02381E Hervorgehoben auf der Titelseite und Teil der „2025 PCCP Hot Articles“ Kollektion |
| D. Dietzel, A. Yakushev, Ch. E. Düllmann, K. Hermainski et al., J. Radioanal. Nucl. Chem. 2025, 334, 6959-6972, https://doi.org/10.1007/s10967-025-10335-4 |
| P. Mošať, J. Khuyagbaatar, J. Ballof, R. A. Cantemir, D. Dietzel, Ch. E. Düllmann, K. Hermainski et al., Phys. Rev. Lett. 2025, 134, 232501, https://doi.org/10.1103/s7hr-y7zq Ausgewählt als „Editor’s Suggestion“ und Teil der „Physical Review Letters Collection“ des Jahres 2025 |
| J. Khuyagbaatar, P. Mošať, J. Ballof, R. A. Cantemir, Ch. E. Düllmann, K. Hermainski et al., Phys. Rev. Lett. 2025, 134, 022501, https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.134.022501 Ausgewählt als „Editor’s Suggestion“ und hervorgehoben im „Physics Magazine“ |
| K. Hermainski, C. Kerzig, EDU/TRAS-1 Handbuch – Photochemie von wasserlöslichen Ruthenium-Komplexen, Thorlabs, 2024 |
| M.-S. Bertrams, K. Hermainski, J.-M. Mörsdorf, J. Ballmann, C. Kerzig, Chem. Sci. 2023, 14, 8583-8591, https://doi.org/10.1039/D3SC01725G |
| Extracurriculare Aktivitäten | |
|---|---|
| Seit 07/2025 | Teil der „Breaking Barriers in Science“ Initiative, etabliert von Lindau Alumni der 74. Lindauer Nobelpreisträgertagung in Chemie |
| Seit 03/2025 | Aktives Mitglied der „Helmholtz Graduate School for Hadron and Ion Research“ |
| 04/2023-09/2023 | Teilnahme an der fächerübergreifenden Tutorenfortbildung der Campusweiten Schreibwerkstatt, Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
| 11/2014-09/2015 | Ehrenamtliche Tätigkeit in der Sozialen Betreuung, Martha-Else- Haus, Hofheim |